MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 18-05-2025
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Kiên Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Tiền Giang | Kon Tum | |
Đà Lạt | ThừaThiênHuế |
KQXSST - XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng
Giải tám | 67 |
|||||||||||
Giải bảy | 253 |
|||||||||||
Giải sáu | 2030 |
1534 |
1974 |
|||||||||
Giải năm | 1674 |
|||||||||||
Giải tư | 85530 |
77414 |
37880 |
49993 |
||||||||
69306 |
40045 |
58552 |
||||||||||
Giải ba | 12948 |
32703 |
||||||||||
Giải nhì | 90916 |
|||||||||||
Giải nhất | 05182 |
|||||||||||
Đặc biệt | 375700 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 3 6 |
1 | 4 6 |
2 | |
3 | 0 0 4 |
4 | 5 8 |
5 | 2 3 |
6 | 7 |
7 | 4 4 |
8 | 0 2 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 3 8 |
1 | |
2 | 5 8 |
3 | 0 5 9 |
4 | 1 3 7 7 |
5 | 4 |
6 | 0 1 |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 |
Giải tám | 33 |
|||||||||||
Giải bảy | 958 |
|||||||||||
Giải sáu | 2120 |
5274 |
0013 |
|||||||||
Giải năm | 8240 |
|||||||||||
Giải tư | 23915 |
22504 |
32905 |
18372 |
||||||||
46631 |
73613 |
56116 |
||||||||||
Giải ba | 53766 |
83076 |
||||||||||
Giải nhì | 39306 |
|||||||||||
Giải nhất | 88003 |
|||||||||||
Đặc biệt | 757953 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 4 5 6 |
1 | 3 3 5 6 |
2 | 0 |
3 | 1 3 |
4 | 0 |
5 | 3 8 |
6 | 6 |
7 | 2 4 6 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 4 |
1 | 3 |
2 | 7 |
3 | 0 1 1 3 5 |
4 | 0 7 |
5 | 0 1 |
6 | 0 1 6 7 |
7 | |
8 | 5 |
9 |
Giải tám | 32 |
|||||||||||
Giải bảy | 967 |
|||||||||||
Giải sáu | 8376 |
6641 |
9873 |
|||||||||
Giải năm | 3405 |
|||||||||||
Giải tư | 37668 |
88684 |
78017 |
34105 |
||||||||
17661 |
81636 |
36864 |
||||||||||
Giải ba | 64369 |
84022 |
||||||||||
Giải nhì | 63845 |
|||||||||||
Giải nhất | 71834 |
|||||||||||
Đặc biệt | 266185 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 2 4 6 |
4 | 1 5 |
5 | |
6 | 1 4 7 8 9 |
7 | 3 6 |
8 | 4 5 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4 6 |
2 | 2 3 |
3 | 7 |
4 | 3 6 8 |
5 | 0 0 4 8 |
6 | 3 7 |
7 | 1 6 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Giải tám | 45 |
|||||||||||
Giải bảy | 837 |
|||||||||||
Giải sáu | 6400 |
7784 |
4419 |
|||||||||
Giải năm | 9130 |
|||||||||||
Giải tư | 52044 |
33907 |
59312 |
57245 |
||||||||
55143 |
40324 |
91414 |
||||||||||
Giải ba | 54579 |
82672 |
||||||||||
Giải nhì | 04255 |
|||||||||||
Giải nhất | 53677 |
|||||||||||
Đặc biệt | 243561 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 7 |
1 | 2 4 9 |
2 | 4 |
3 | 0 7 |
4 | 3 4 5 5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 2 7 9 |
8 | 4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 |
1 | 6 |
2 | 1 7 |
3 | 4 |
4 | 1 2 4 8 |
5 | 4 4 5 |
6 | |
7 | 0 3 7 |
8 | |
9 | 1 7 |
Giải tám | 75 |
|||||||||||
Giải bảy | 438 |
|||||||||||
Giải sáu | 2412 |
0449 |
5332 |
|||||||||
Giải năm | 6684 |
|||||||||||
Giải tư | 87547 |
66661 |
17250 |
23219 |
||||||||
29380 |
22284 |
33836 |
||||||||||
Giải ba | 97324 |
60049 |
||||||||||
Giải nhì | 24695 |
|||||||||||
Giải nhất | 37443 |
|||||||||||
Đặc biệt | 979892 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 2 9 |
2 | 4 |
3 | 2 6 8 |
4 | 3 7 9 9 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 0 4 4 |
9 | 2 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 8 |
1 | 6 |
2 | 1 3 9 |
3 | 4 |
4 | 2 8 8 |
5 | 7 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 1 4 4 |
Giải tám | 67 |
|||||||||||
Giải bảy | 561 |
|||||||||||
Giải sáu | 3732 |
7849 |
7251 |
|||||||||
Giải năm | 5063 |
|||||||||||
Giải tư | 01730 |
60411 |
83278 |
45427 |
||||||||
85104 |
58716 |
15989 |
||||||||||
Giải ba | 74580 |
77060 |
||||||||||
Giải nhì | 19733 |
|||||||||||
Giải nhất | 73358 |
|||||||||||
Đặc biệt | 036423 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 1 6 |
2 | 3 7 |
3 | 0 2 3 |
4 | 9 |
5 | 1 8 |
6 | 0 1 3 7 |
7 | 8 |
8 | 0 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 6 8 |
1 | 1 5 6 |
2 | 3 |
3 | 2 3 6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 2 6 |
8 | 5 7 |
9 | 4 8 |
Giải tám | 56 |
|||||||||||
Giải bảy | 072 |
|||||||||||
Giải sáu | 7827 |
7965 |
6823 |
|||||||||
Giải năm | 8922 |
|||||||||||
Giải tư | 07344 |
23596 |
44448 |
85099 |
||||||||
33274 |
04833 |
74228 |
||||||||||
Giải ba | 45356 |
12194 |
||||||||||
Giải nhì | 70360 |
|||||||||||
Giải nhất | 37220 |
|||||||||||
Đặc biệt | 325404 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 0 2 3 7 8 |
3 | 3 |
4 | 4 8 |
5 | 6 6 |
6 | 0 5 |
7 | 2 4 |
8 | |
9 | 4 6 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 6 |
1 | |
2 | 2 7 |
3 | 2 3 |
4 | 0 4 7 9 |
5 | 6 |
6 | 5 5 9 |
7 | 2 |
8 | 2 4 |
9 | 9 |