MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh
Giải tám | 41 |
|||||||||||
Giải bảy | 780 |
|||||||||||
Giải sáu | 9621 |
0423 |
7052 |
|||||||||
Giải năm | 7721 |
|||||||||||
Giải tư | 40609 |
13802 |
53158 |
17538 |
||||||||
14865 |
06961 |
12897 |
||||||||||
Giải ba | 61741 |
70097 |
||||||||||
Giải nhì | 36669 |
|||||||||||
Giải nhất | 21098 |
|||||||||||
Đặc biệt | 564864 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 9 |
1 | |
2 | 1 1 3 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 2 8 |
6 | 1 4 5 9 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 7 7 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 2 2 4 6 |
2 | 0 5 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 9 9 |
8 | 3 5 9 |
9 | 0 6 |
Giải tám | 34 |
|||||||||||
Giải bảy | 424 |
|||||||||||
Giải sáu | 2238 |
5327 |
5318 |
|||||||||
Giải năm | 1187 |
|||||||||||
Giải tư | 01373 |
46870 |
78950 |
62197 |
||||||||
99476 |
74192 |
62034 |
||||||||||
Giải ba | 07744 |
05682 |
||||||||||
Giải nhì | 31499 |
|||||||||||
Giải nhất | 13194 |
|||||||||||
Đặc biệt | 348200 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 4 7 |
3 | 4 8 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0 3 6 |
8 | 2 7 |
9 | 2 4 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 5 7 |
1 | |
2 | 8 9 |
3 | 7 |
4 | 2 3 4 9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 2 8 9 |
8 | 1 3 |
9 | 9 |
Giải tám | 38 |
|||||||||||
Giải bảy | 170 |
|||||||||||
Giải sáu | 0124 |
7530 |
6930 |
|||||||||
Giải năm | 8904 |
|||||||||||
Giải tư | 95206 |
19010 |
98713 |
91167 |
||||||||
70049 |
21875 |
51495 |
||||||||||
Giải ba | 03599 |
03241 |
||||||||||
Giải nhì | 51418 |
|||||||||||
Giải nhất | 69860 |
|||||||||||
Đặc biệt | 849542 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 6 |
1 | 0 3 8 |
2 | 4 |
3 | 0 0 |
4 | 1 2 9 |
5 | |
6 | 0 7 |
7 | 0 5 |
8 | |
9 | 5 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 3 3 6 7 |
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0 2 |
5 | 7 9 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 4 9 |
Giải tám | 10 |
|||||||||||
Giải bảy | 739 |
|||||||||||
Giải sáu | 7926 |
8289 |
7558 |
|||||||||
Giải năm | 9239 |
|||||||||||
Giải tư | 02769 |
22324 |
42523 |
40672 |
||||||||
57841 |
47223 |
18709 |
||||||||||
Giải ba | 17527 |
65201 |
||||||||||
Giải nhì | 40012 |
|||||||||||
Giải nhất | 44432 |
|||||||||||
Đặc biệt | 175995 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 9 |
1 | 2 |
2 | 3 3 4 6 7 |
3 | 2 9 9 |
4 | 1 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 4 |
2 | 1 3 7 |
3 | 2 2 |
4 | 2 |
5 | 9 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 5 |
9 | 0 3 3 6 8 |