MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 71 |
|||||||||||
Giải bảy | 773 |
|||||||||||
Giải sáu | 8903 |
4694 |
2899 |
|||||||||
Giải năm | 5325 |
|||||||||||
Giải tư | 10524 |
65303 |
48097 |
98515 |
||||||||
55000 |
36591 |
50077 |
||||||||||
Giải ba | 95981 |
00123 |
||||||||||
Giải nhì | 12674 |
|||||||||||
Giải nhất | 38441 |
|||||||||||
Đặc biệt | 006330 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 3 3 |
1 | 5 |
2 | 3 4 5 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | 3 4 7 |
8 | 1 |
9 | 1 4 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 |
1 | 4 8 9 |
2 | |
3 | 0 0 2 7 |
4 | 2 7 9 |
5 | 1 2 |
6 | |
7 | 7 9 |
8 | |
9 | 9 |
Giải tám | 64 |
|||||||||||
Giải bảy | 982 |
|||||||||||
Giải sáu | 4306 |
7665 |
4643 |
|||||||||
Giải năm | 9564 |
|||||||||||
Giải tư | 58762 |
59612 |
79670 |
88201 |
||||||||
77337 |
80034 |
47544 |
||||||||||
Giải ba | 37145 |
88820 |
||||||||||
Giải nhì | 39972 |
|||||||||||
Giải nhất | 07964 |
|||||||||||
Đặc biệt | 930199 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 6 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 4 7 |
4 | 3 4 5 |
5 | |
6 | 2 4 4 5 |
7 | 0 2 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 7 |
1 | 0 |
2 | 1 6 7 8 |
3 | 4 |
4 | 3 4 6 6 |
5 | 4 6 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 9 |
Giải tám | 61 |
|||||||||||
Giải bảy | 195 |
|||||||||||
Giải sáu | 4279 |
4690 |
1621 |
|||||||||
Giải năm | 3778 |
|||||||||||
Giải tư | 51369 |
68993 |
42215 |
91695 |
||||||||
18305 |
48332 |
15001 |
||||||||||
Giải ba | 47500 |
86478 |
||||||||||
Giải nhì | 42785 |
|||||||||||
Giải nhất | 06414 |
|||||||||||
Đặc biệt | 701483 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 5 |
1 | 4 5 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 9 |
7 | 8 8 9 |
8 | 3 5 |
9 | 0 3 5 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 9 |
1 | 0 2 |
2 | 3 |
3 | 8 9 |
4 | 1 |
5 | 0 1 8 9 9 |
6 | |
7 | |
8 | 7 7 |
9 | 6 7 |
Giải tám | 31 |
|||||||||||
Giải bảy | 132 |
|||||||||||
Giải sáu | 4834 |
7041 |
6252 |
|||||||||
Giải năm | 3663 |
|||||||||||
Giải tư | 05434 |
51623 |
17820 |
64069 |
||||||||
93099 |
90308 |
63374 |
||||||||||
Giải ba | 36723 |
85477 |
||||||||||
Giải nhì | 79570 |
|||||||||||
Giải nhất | 94806 |
|||||||||||
Đặc biệt | 452694 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 8 |
1 | |
2 | 0 3 3 |
3 | 2 4 4 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 9 |
7 | 0 4 7 |
8 | |
9 | 4 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 7 |
1 | 4 |
2 | 3 5 |
3 | 2 2 6 |
4 | 3 3 7 9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 6 9 |