MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-01-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cà Mau | Phú Yên | Miền Bắc |
Hồ Chí Minh | ThừaThiênHuế | |
Đồng Tháp |
Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 59 |
|||||||||||
Giải bảy | 384 |
|||||||||||
Giải sáu | 9339 |
6578 |
6401 |
|||||||||
Giải năm | 7031 |
|||||||||||
Giải tư | 83547 |
26485 |
93235 |
10409 |
||||||||
79785 |
98547 |
04207 |
||||||||||
Giải ba | 95526 |
04132 |
||||||||||
Giải nhì | 34677 |
|||||||||||
Giải nhất | 77497 |
|||||||||||
Đặc biệt | 555221 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 7 9 |
1 | |
2 | 1 6 |
3 | 1 2 5 9 |
4 | 7 7 |
5 | |
6 | |
7 | 7 8 |
8 | 4 5 5 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 2 3 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 8 8 |
6 | 2 |
7 | 0 4 4 7 9 |
8 | 7 |
9 | 0 3 |
Giải tám | 60 |
|||||||||||
Giải bảy | 026 |
|||||||||||
Giải sáu | 2862 |
1890 |
6684 |
|||||||||
Giải năm | 4871 |
|||||||||||
Giải tư | 79419 |
71222 |
56850 |
08733 |
||||||||
39021 |
88093 |
31371 |
||||||||||
Giải ba | 76266 |
59203 |
||||||||||
Giải nhì | 74567 |
|||||||||||
Giải nhất | 81910 |
|||||||||||
Đặc biệt | 198646 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 9 |
2 | 1 2 6 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 2 6 7 |
7 | 1 1 |
8 | 4 |
9 | 0 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 5 9 |
1 | 2 7 7 |
2 | 2 6 |
3 | 0 3 9 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 2 4 6 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1 |
Giải tám | 78 |
|||||||||||
Giải bảy | 844 |
|||||||||||
Giải sáu | 4355 |
9581 |
3310 |
|||||||||
Giải năm | 4564 |
|||||||||||
Giải tư | 07107 |
93372 |
56738 |
34759 |
||||||||
09878 |
66159 |
26561 |
||||||||||
Giải ba | 64561 |
68016 |
||||||||||
Giải nhì | 88002 |
|||||||||||
Giải nhất | 32943 |
|||||||||||
Đặc biệt | 639263 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 7 |
1 | 0 6 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 3 4 |
5 | 5 9 9 |
6 | 1 1 3 4 |
7 | 2 8 |
8 | 1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 6 6 8 |
2 | 0 7 |
3 | 4 6 |
4 | 4 6 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 3 7 |
9 | 5 5 |
Giải tám | 43 |
|||||||||||
Giải bảy | 296 |
|||||||||||
Giải sáu | 4397 |
4392 |
4100 |
|||||||||
Giải năm | 3601 |
|||||||||||
Giải tư | 94462 |
10473 |
14784 |
11641 |
||||||||
64279 |
06673 |
94335 |
||||||||||
Giải ba | 55809 |
99954 |
||||||||||
Giải nhì | 53231 |
|||||||||||
Giải nhất | 45567 |
|||||||||||
Đặc biệt | 102215 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1 5 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | 2 7 |
7 | 3 3 9 |
8 | 4 |
9 | 2 6 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 0 3 4 |
2 | 6 9 |
3 | 7 7 |
4 | 5 8 |
5 | 1 3 |
6 | 9 |
7 | 6 9 |
8 | |
9 | 0 7 |