MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 11-10-2024
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Bình Dương | Gia Lai | Miền Bắc |
Trà Vinh | Ninh Thuận | |
Vĩnh Long |
Kết Quả Xổ Số Quảng Bình
Giải tám | 20 |
|||||||||||
Giải bảy | 887 |
|||||||||||
Giải sáu | 9409 |
9825 |
9520 |
|||||||||
Giải năm | 3275 |
|||||||||||
Giải tư | 28011 |
70985 |
84168 |
58670 |
||||||||
71528 |
31767 |
20301 |
||||||||||
Giải ba | 30424 |
56097 |
||||||||||
Giải nhì | 11122 |
|||||||||||
Giải nhất | 73414 |
|||||||||||
Đặc biệt | 052033 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 9 |
1 | 1 4 |
2 | 0 2 4 5 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 7 8 |
7 | 0 5 |
8 | 5 7 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 7 |
1 | 0 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 1 2 |
5 | 2 7 8 |
6 | |
7 | 6 8 9 |
8 | 2 6 |
9 | 0 |
Giải tám | 83 |
|||||||||||
Giải bảy | 085 |
|||||||||||
Giải sáu | 5064 |
2307 |
2749 |
|||||||||
Giải năm | 3264 |
|||||||||||
Giải tư | 47891 |
75299 |
70232 |
73226 |
||||||||
06522 |
83011 |
29410 |
||||||||||
Giải ba | 93166 |
25040 |
||||||||||
Giải nhì | 18854 |
|||||||||||
Giải nhất | 30208 |
|||||||||||
Đặc biệt | 573568 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 8 |
1 | 0 1 |
2 | 2 6 |
3 | 2 |
4 | 0 9 |
5 | 4 |
6 | 4 4 6 8 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 1 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 4 |
1 | 1 9 |
2 | 2 3 |
3 | |
4 | 5 6 6 |
5 | 8 |
6 | 2 6 |
7 | 0 |
8 | 0 6 |
9 | 4 9 |
Giải tám | 75 |
|||||||||||
Giải bảy | 134 |
|||||||||||
Giải sáu | 3819 |
8723 |
3381 |
|||||||||
Giải năm | 8340 |
|||||||||||
Giải tư | 22221 |
32703 |
83734 |
41172 |
||||||||
32794 |
10686 |
61371 |
||||||||||
Giải ba | 17930 |
66556 |
||||||||||
Giải nhì | 69042 |
|||||||||||
Giải nhất | 64274 |
|||||||||||
Đặc biệt | 158626 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 1 3 6 |
3 | 0 4 4 |
4 | 0 2 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1 2 4 |
8 | 1 6 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 4 |
1 | 2 7 8 |
2 | 4 7 |
3 | 0 2 |
4 | 3 3 7 9 |
5 | |
6 | 2 5 8 |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
Giải tám | 28 |
|||||||||||
Giải bảy | 665 |
|||||||||||
Giải sáu | 5543 |
5163 |
4065 |
|||||||||
Giải năm | 6736 |
|||||||||||
Giải tư | 80596 |
75251 |
46264 |
85570 |
||||||||
75219 |
10126 |
38259 |
||||||||||
Giải ba | 64812 |
81030 |
||||||||||
Giải nhì | 15477 |
|||||||||||
Giải nhất | 34540 |
|||||||||||
Đặc biệt | 092236 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 2 9 |
2 | 6 |
3 | 0 6 6 |
4 | 0 3 |
5 | 1 9 |
6 | 3 4 5 5 |
7 | 0 7 |
8 | |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 4 7 |
1 | 5 |
2 | 1 |
3 | 4 6 |
4 | 6 |
5 | 6 6 |
6 | 2 3 3 9 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 1 5 |