MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 15-04-2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
Giải tám | 97 |
|||||||||||
Giải bảy | 078 |
|||||||||||
Giải sáu | 7410 |
3117 |
0968 |
|||||||||
Giải năm | 5393 |
|||||||||||
Giải tư | 04661 |
17189 |
42609 |
89656 |
||||||||
64472 |
97925 |
54191 |
||||||||||
Giải ba | 31522 |
46040 |
||||||||||
Giải nhì | 34745 |
|||||||||||
Giải nhất | 81963 |
|||||||||||
Đặc biệt | 233971 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 7 |
2 | 2 5 |
3 | |
4 | 0 5 |
5 | 6 |
6 | 1 3 8 |
7 | 1 2 8 |
8 | 9 |
9 | 1 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 4 |
1 | 6 7 9 |
2 | 2 7 |
3 | 6 9 |
4 | |
5 | 2 4 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 6 7 |
9 | 0 8 |
Giải tám | 99 |
|||||||||||
Giải bảy | 826 |
|||||||||||
Giải sáu | 0233 |
1133 |
3439 |
|||||||||
Giải năm | 8069 |
|||||||||||
Giải tư | 91814 |
04571 |
19319 |
37890 |
||||||||
41729 |
85097 |
63153 |
||||||||||
Giải ba | 65868 |
19942 |
||||||||||
Giải nhì | 39507 |
|||||||||||
Giải nhất | 73691 |
|||||||||||
Đặc biệt | 901969 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 4 9 |
2 | 6 9 |
3 | 3 3 9 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 8 9 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 0 1 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 7 9 |
2 | 4 |
3 | 3 3 5 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0 9 |
8 | 6 |
9 | 1 2 3 6 6 |
Giải tám | 56 |
|||||||||||
Giải bảy | 281 |
|||||||||||
Giải sáu | 7611 |
3132 |
0552 |
|||||||||
Giải năm | 4476 |
|||||||||||
Giải tư | 10297 |
99874 |
66682 |
04004 |
||||||||
09671 |
83958 |
62245 |
||||||||||
Giải ba | 09945 |
01467 |
||||||||||
Giải nhì | 69999 |
|||||||||||
Giải nhất | 40709 |
|||||||||||
Đặc biệt | 363858 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 5 5 |
5 | 2 8 8 |
6 | 7 |
7 | 1 4 6 |
8 | 1 2 |
9 | 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1 7 8 |
2 | 3 5 8 |
3 | |
4 | 0 7 |
5 | 4 4 |
6 | 7 |
7 | 6 9 |
8 | 5 5 |
9 | 0 9 |
Giải tám | 22 |
|||||||||||
Giải bảy | 095 |
|||||||||||
Giải sáu | 6576 |
9117 |
7276 |
|||||||||
Giải năm | 6322 |
|||||||||||
Giải tư | 84951 |
02777 |
16349 |
24429 |
||||||||
37978 |
87096 |
35318 |
||||||||||
Giải ba | 52151 |
54052 |
||||||||||
Giải nhì | 96865 |
|||||||||||
Giải nhất | 11866 |
|||||||||||
Đặc biệt | 217711 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1 7 8 |
2 | 2 9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 1 1 2 |
6 | 5 6 |
7 | 6 6 7 8 |
8 | |
9 | 5 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1 5 5 |
2 | 2 5 |
3 | |
4 | |
5 | 6 9 |
6 | 6 7 7 9 |
7 | 1 7 |
8 | 1 7 |
9 | 2 4 |