MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-01-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cà Mau | Phú Yên | Miền Bắc |
Hồ Chí Minh | ThừaThiênHuế | |
Đồng Tháp |
Kết Quả Xổ Số Kon Tum
Giải tám | 36 |
|||||||||||
Giải bảy | 634 |
|||||||||||
Giải sáu | 3593 |
0311 |
3916 |
|||||||||
Giải năm | 5523 |
|||||||||||
Giải tư | 72522 |
93986 |
03406 |
84499 |
||||||||
71103 |
35283 |
50987 |
||||||||||
Giải ba | 09865 |
22961 |
||||||||||
Giải nhì | 32571 |
|||||||||||
Giải nhất | 74575 |
|||||||||||
Đặc biệt | 192275 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 6 |
1 | 1 6 |
2 | 2 3 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | 1 5 |
7 | 1 5 5 |
8 | 3 6 7 |
9 | 3 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1 6 7 |
2 | 2 |
3 | 0 2 8 9 |
4 | 3 |
5 | 6 7 7 |
6 | 0 1 8 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 9 |
Giải tám | 98 |
|||||||||||
Giải bảy | 843 |
|||||||||||
Giải sáu | 7953 |
5689 |
0788 |
|||||||||
Giải năm | 2927 |
|||||||||||
Giải tư | 96552 |
94376 |
40953 |
62494 |
||||||||
46216 |
64079 |
80080 |
||||||||||
Giải ba | 13489 |
16211 |
||||||||||
Giải nhì | 37978 |
|||||||||||
Giải nhất | 90178 |
|||||||||||
Đặc biệt | 990669 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1 6 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 2 3 3 |
6 | 9 |
7 | 6 8 8 9 |
8 | 0 8 9 9 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 4 5 5 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 1 7 |
7 | 2 |
8 | 7 7 8 |
9 | 6 7 8 8 |
Giải tám | 53 |
|||||||||||
Giải bảy | 294 |
|||||||||||
Giải sáu | 6665 |
5930 |
4509 |
|||||||||
Giải năm | 3994 |
|||||||||||
Giải tư | 37230 |
54776 |
61003 |
53020 |
||||||||
40964 |
20983 |
20165 |
||||||||||
Giải ba | 05583 |
86205 |
||||||||||
Giải nhì | 95824 |
|||||||||||
Giải nhất | 25032 |
|||||||||||
Đặc biệt | 104478 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 5 9 |
1 | |
2 | 0 4 |
3 | 0 0 2 |
4 | |
5 | |
6 | 4 5 5 |
7 | 6 8 |
8 | 3 3 |
9 | 4 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 3 3 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 0 8 8 |
4 | 2 6 9 9 |
5 | 0 6 6 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 0 |
Giải tám | 97 |
|||||||||||
Giải bảy | 050 |
|||||||||||
Giải sáu | 8984 |
8937 |
8867 |
|||||||||
Giải năm | 1103 |
|||||||||||
Giải tư | 60822 |
23863 |
76497 |
71813 |
||||||||
52531 |
40626 |
14295 |
||||||||||
Giải ba | 25577 |
74520 |
||||||||||
Giải nhì | 08655 |
|||||||||||
Giải nhất | 70683 |
|||||||||||
Đặc biệt | 968604 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 4 |
1 | 3 |
2 | 0 2 6 |
3 | 1 7 |
4 | |
5 | 0 5 |
6 | 3 7 |
7 | 7 |
8 | 3 4 |
9 | 5 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 5 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 0 1 6 8 |
4 | 0 8 |
5 | 5 9 |
6 | 2 |
7 | 3 6 7 9 |
8 | |
9 |