MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 15-04-2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số An Giang
Giải tám | 82 |
|||||||||||
Giải bảy | 262 |
|||||||||||
Giải sáu | 5112 |
1214 |
7396 |
|||||||||
Giải năm | 0270 |
|||||||||||
Giải tư | 57852 |
62404 |
34542 |
66602 |
||||||||
65869 |
74052 |
34481 |
||||||||||
Giải ba | 58553 |
15723 |
||||||||||
Giải nhì | 24061 |
|||||||||||
Giải nhất | 41553 |
|||||||||||
Đặc biệt | 657739 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 4 |
1 | 2 4 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 2 |
5 | 2 2 3 3 |
6 | 1 2 9 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 6 8 |
2 | 0 1 4 5 5 6 |
3 | 2 5 5 |
4 | 0 1 |
5 | |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 3 6 |
Giải tám | 86 |
|||||||||||
Giải bảy | 694 |
|||||||||||
Giải sáu | 7770 |
6248 |
3576 |
|||||||||
Giải năm | 5964 |
|||||||||||
Giải tư | 46545 |
13781 |
07139 |
56208 |
||||||||
81051 |
08181 |
84667 |
||||||||||
Giải ba | 05031 |
55863 |
||||||||||
Giải nhì | 88846 |
|||||||||||
Giải nhất | 04152 |
|||||||||||
Đặc biệt | 523071 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1 9 |
4 | 5 6 8 |
5 | 1 2 |
6 | 3 4 7 |
7 | 0 1 6 |
8 | 1 1 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 3 5 7 8 8 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 6 9 |
5 | 4 |
6 | 4 7 |
7 | 6 |
8 | 0 4 |
9 | 3 |
Giải tám | 93 |
|||||||||||
Giải bảy | 139 |
|||||||||||
Giải sáu | 4765 |
7697 |
4212 |
|||||||||
Giải năm | 6065 |
|||||||||||
Giải tư | 01433 |
66644 |
10904 |
46868 |
||||||||
17632 |
80532 |
17089 |
||||||||||
Giải ba | 91223 |
28079 |
||||||||||
Giải nhì | 01433 |
|||||||||||
Giải nhất | 49679 |
|||||||||||
Đặc biệt | 010242 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 2 2 3 3 9 |
4 | 2 4 |
5 | |
6 | 5 5 8 |
7 | 9 9 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 1 3 3 4 |
3 | 2 3 3 |
4 | 0 4 |
5 | 6 6 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 6 |
9 | 3 7 7 8 |
Giải tám | 65 |
|||||||||||
Giải bảy | 719 |
|||||||||||
Giải sáu | 9036 |
1564 |
7961 |
|||||||||
Giải năm | 6262 |
|||||||||||
Giải tư | 53677 |
58657 |
75149 |
51452 |
||||||||
24755 |
26234 |
63484 |
||||||||||
Giải ba | 01202 |
78423 |
||||||||||
Giải nhì | 41652 |
|||||||||||
Giải nhất | 54311 |
|||||||||||
Đặc biệt | 707018 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 1 8 9 |
2 | 3 |
3 | 4 6 |
4 | 9 |
5 | 2 2 5 7 |
6 | 1 2 4 |
7 | 7 |
8 | 4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1 6 |
2 | 0 5 5 6 |
3 | 2 |
4 | 3 6 8 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 5 7 |
8 | 1 |
9 | 1 4 |