MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận
Giải tám | 00 |
|||||||||||
Giải bảy | 729 |
|||||||||||
Giải sáu | 4585 |
8129 |
8932 |
|||||||||
Giải năm | 8513 |
|||||||||||
Giải tư | 89620 |
55868 |
80915 |
13955 |
||||||||
47539 |
03740 |
99430 |
||||||||||
Giải ba | 51898 |
25004 |
||||||||||
Giải nhì | 11719 |
|||||||||||
Giải nhất | 72488 |
|||||||||||
Đặc biệt | 569179 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 3 5 9 |
2 | 0 9 9 |
3 | 0 2 9 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 5 8 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 3 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1 5 8 |
6 | |
7 | |
8 | 6 8 9 |
9 | 1 2 2 3 7 |
Giải tám | 30 |
|||||||||||
Giải bảy | 453 |
|||||||||||
Giải sáu | 4329 |
9594 |
0315 |
|||||||||
Giải năm | 2220 |
|||||||||||
Giải tư | 89928 |
42398 |
47379 |
61674 |
||||||||
00395 |
96772 |
98475 |
||||||||||
Giải ba | 47972 |
20969 |
||||||||||
Giải nhì | 02673 |
|||||||||||
Giải nhất | 74030 |
|||||||||||
Đặc biệt | 723029 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5 |
2 | 0 8 9 9 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | 2 2 3 4 5 9 |
8 | |
9 | 4 5 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 3 |
1 | |
2 | 7 7 |
3 | 5 7 |
4 | 7 9 |
5 | 1 7 9 |
6 | |
7 | |
8 | 2 9 |
9 | 2 2 6 7 |
Giải tám | 89 |
|||||||||||
Giải bảy | 945 |
|||||||||||
Giải sáu | 3289 |
6178 |
5459 |
|||||||||
Giải năm | 3121 |
|||||||||||
Giải tư | 47477 |
31966 |
86013 |
03168 |
||||||||
93554 |
50604 |
75944 |
||||||||||
Giải ba | 34293 |
51414 |
||||||||||
Giải nhì | 06540 |
|||||||||||
Giải nhất | 61385 |
|||||||||||
Đặc biệt | 320593 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 3 4 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0 4 5 |
5 | 4 9 |
6 | 6 8 |
7 | 7 8 |
8 | 5 9 |
9 | 3 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 1 9 9 |
4 | 0 1 4 5 |
5 | 4 8 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 6 7 |
9 | 5 8 |
Giải tám | 61 |
|||||||||||
Giải bảy | 205 |
|||||||||||
Giải sáu | 4708 |
4817 |
9938 |
|||||||||
Giải năm | 1933 |
|||||||||||
Giải tư | 14406 |
95286 |
61037 |
55561 |
||||||||
22020 |
58134 |
32130 |
||||||||||
Giải ba | 00590 |
74522 |
||||||||||
Giải nhì | 78395 |
|||||||||||
Giải nhất | 81491 |
|||||||||||
Đặc biệt | 791458 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 6 8 |
1 | 7 |
2 | 0 2 |
3 | 0 3 4 7 8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0 1 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 3 9 |
1 | 6 9 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 0 9 |
6 | 0 8 |
7 | 1 3 |
8 | 0 3 5 |
9 |