MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 64 |
|||||||||||
Giải bảy | 562 |
|||||||||||
Giải sáu | 7608 |
4683 |
4082 |
|||||||||
Giải năm | 9876 |
|||||||||||
Giải tư | 44111 |
10668 |
65775 |
35529 |
||||||||
29535 |
59300 |
90884 |
||||||||||
Giải ba | 01846 |
41627 |
||||||||||
Giải nhì | 43852 |
|||||||||||
Giải nhất | 11762 |
|||||||||||
Đặc biệt | 858571 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 8 |
1 | 1 |
2 | 7 9 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 2 2 8 |
7 | 1 5 6 |
8 | 2 3 4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 1 7 |
2 | 5 6 6 8 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 3 7 |
6 | 4 7 |
7 | 2 |
8 | 0 6 |
9 | 2 |
Giải tám | 79 |
|||||||||||
Giải bảy | 392 |
|||||||||||
Giải sáu | 0721 |
1447 |
6298 |
|||||||||
Giải năm | 3827 |
|||||||||||
Giải tư | 80544 |
91367 |
81621 |
27754 |
||||||||
44969 |
96263 |
69164 |
||||||||||
Giải ba | 29561 |
29932 |
||||||||||
Giải nhì | 68189 |
|||||||||||
Giải nhất | 11473 |
|||||||||||
Đặc biệt | 762976 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 1 1 7 |
3 | 2 |
4 | 4 7 |
5 | 4 |
6 | 1 3 4 7 9 |
7 | 3 6 |
8 | 9 |
9 | 2 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2 2 6 |
2 | 3 9 |
3 | 6 7 |
4 | 4 5 6 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 2 4 6 |
8 | 9 |
9 | 6 8 |
Giải tám | 10 |
|||||||||||
Giải bảy | 388 |
|||||||||||
Giải sáu | 2706 |
8791 |
6723 |
|||||||||
Giải năm | 9879 |
|||||||||||
Giải tư | 53994 |
76285 |
33290 |
59329 |
||||||||
51562 |
24463 |
30678 |
||||||||||
Giải ba | 70841 |
77548 |
||||||||||
Giải nhì | 47626 |
|||||||||||
Giải nhất | 92326 |
|||||||||||
Đặc biệt | 290213 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 3 6 6 9 |
3 | |
4 | 1 8 |
5 | |
6 | 2 3 |
7 | 8 9 |
8 | 5 8 |
9 | 0 1 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 4 9 |
2 | 6 |
3 | 1 2 6 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 0 2 2 |
7 | |
8 | 4 7 8 |
9 | 2 7 |
Giải tám | 78 |
|||||||||||
Giải bảy | 845 |
|||||||||||
Giải sáu | 2167 |
7345 |
6709 |
|||||||||
Giải năm | 8999 |
|||||||||||
Giải tư | 40678 |
02588 |
60329 |
67268 |
||||||||
43839 |
63736 |
35400 |
||||||||||
Giải ba | 33713 |
17203 |
||||||||||
Giải nhì | 27434 |
|||||||||||
Giải nhất | 19127 |
|||||||||||
Đặc biệt | 982526 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 3 9 |
1 | 3 |
2 | 6 7 9 |
3 | 4 6 9 |
4 | 5 5 |
5 | |
6 | 7 8 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | 0 1 |
4 | 3 |
5 | 4 4 |
6 | 2 3 |
7 | 2 6 |
8 | 6 7 8 |
9 | 0 2 3 9 |