MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 04-03-2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 67 |
|||||||||||
Giải bảy | 504 |
|||||||||||
Giải sáu | 6916 |
2722 |
9857 |
|||||||||
Giải năm | 8025 |
|||||||||||
Giải tư | 03081 |
13803 |
12418 |
85647 |
||||||||
27738 |
03012 |
78590 |
||||||||||
Giải ba | 17474 |
37266 |
||||||||||
Giải nhì | 94241 |
|||||||||||
Giải nhất | 65365 |
|||||||||||
Đặc biệt | 289014 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 4 |
1 | 2 4 6 8 |
2 | 2 5 |
3 | 8 |
4 | 1 7 |
5 | 7 |
6 | 5 6 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 4 8 |
2 | 1 2 |
3 | 0 |
4 | 0 1 7 |
5 | 2 6 |
6 | 1 6 |
7 | 4 5 |
8 | 1 3 |
9 |
Giải tám | 01 |
|||||||||||
Giải bảy | 467 |
|||||||||||
Giải sáu | 8565 |
4314 |
3379 |
|||||||||
Giải năm | 1332 |
|||||||||||
Giải tư | 64210 |
01963 |
84488 |
72052 |
||||||||
39550 |
24590 |
42054 |
||||||||||
Giải ba | 22072 |
88613 |
||||||||||
Giải nhì | 55851 |
|||||||||||
Giải nhất | 27434 |
|||||||||||
Đặc biệt | 386195 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0 3 4 |
2 | |
3 | 2 4 |
4 | |
5 | 0 1 2 4 |
6 | 3 5 7 |
7 | 2 9 |
8 | 8 |
9 | 0 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 5 9 |
1 | 5 |
2 | 3 5 7 |
3 | 1 6 |
4 | 1 3 5 |
5 | 6 9 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 7 |
Giải tám | 53 |
|||||||||||
Giải bảy | 305 |
|||||||||||
Giải sáu | 8390 |
3513 |
0666 |
|||||||||
Giải năm | 3553 |
|||||||||||
Giải tư | 78258 |
37097 |
51093 |
25829 |
||||||||
40643 |
58726 |
72685 |
||||||||||
Giải ba | 73445 |
85358 |
||||||||||
Giải nhì | 23661 |
|||||||||||
Giải nhất | 75374 |
|||||||||||
Đặc biệt | 776619 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 3 9 |
2 | 6 9 |
3 | |
4 | 3 5 |
5 | 3 8 8 |
6 | 1 6 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 0 3 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 1 4 5 9 |
4 | 7 |
5 | 0 4 8 |
6 | 2 6 |
7 | 9 |
8 | 5 5 |
9 | 1 2 |
Giải tám | 34 |
|||||||||||
Giải bảy | 829 |
|||||||||||
Giải sáu | 4877 |
0835 |
9016 |
|||||||||
Giải năm | 2231 |
|||||||||||
Giải tư | 84759 |
92034 |
33487 |
79540 |
||||||||
98014 |
03772 |
07917 |
||||||||||
Giải ba | 97564 |
82599 |
||||||||||
Giải nhì | 71178 |
|||||||||||
Giải nhất | 92689 |
|||||||||||
Đặc biệt | 615832 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4 6 7 |
2 | 9 |
3 | 1 2 4 5 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 2 7 8 |
8 | 7 9 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 3 7 |
3 | |
4 | 1 3 6 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 1 7 8 |
8 | 7 |
9 | 2 5 8 9 |