MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-01-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cà Mau | Phú Yên | Miền Bắc |
Hồ Chí Minh | ThừaThiênHuế | |
Đồng Tháp |
Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 74 |
|||||||||||
Giải bảy | 657 |
|||||||||||
Giải sáu | 8188 |
8420 |
9584 |
|||||||||
Giải năm | 3939 |
|||||||||||
Giải tư | 51697 |
11362 |
16920 |
41754 |
||||||||
89892 |
15517 |
50187 |
||||||||||
Giải ba | 14344 |
05291 |
||||||||||
Giải nhì | 11820 |
|||||||||||
Giải nhất | 37623 |
|||||||||||
Đặc biệt | 569127 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7 |
2 | 0 0 0 3 7 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | 4 7 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 4 7 8 |
9 | 1 2 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 2 2 |
1 | 9 |
2 | 6 9 |
3 | 2 |
4 | 4 5 8 |
5 | |
6 | |
7 | 1 2 5 8 9 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Giải tám | 34 |
|||||||||||
Giải bảy | 745 |
|||||||||||
Giải sáu | 1820 |
5160 |
3105 |
|||||||||
Giải năm | 9549 |
|||||||||||
Giải tư | 22598 |
14155 |
36800 |
49849 |
||||||||
55463 |
07020 |
43222 |
||||||||||
Giải ba | 78914 |
18651 |
||||||||||
Giải nhì | 03971 |
|||||||||||
Giải nhất | 43437 |
|||||||||||
Đặc biệt | 090146 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 5 |
1 | 4 |
2 | 0 0 2 |
3 | 7 |
4 | 5 6 9 9 |
5 | 1 5 |
6 | 0 3 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 2 2 6 |
1 | 5 7 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 0 4 5 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 4 4 |
Giải tám | 73 |
|||||||||||
Giải bảy | 591 |
|||||||||||
Giải sáu | 1366 |
0215 |
6346 |
|||||||||
Giải năm | 3697 |
|||||||||||
Giải tư | 35993 |
69203 |
11215 |
30625 |
||||||||
51934 |
70977 |
58099 |
||||||||||
Giải ba | 05192 |
77203 |
||||||||||
Giải nhì | 77701 |
|||||||||||
Giải nhất | 33253 |
|||||||||||
Đặc biệt | 509721 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 3 3 |
1 | 5 5 |
2 | 1 5 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 1 2 3 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 2 9 |
2 | 9 |
3 | 0 0 5 9 |
4 | 3 |
5 | 1 1 2 |
6 | 4 6 |
7 | 7 9 |
8 | |
9 | 9 |
Giải tám | 89 |
|||||||||||
Giải bảy | 282 |
|||||||||||
Giải sáu | 0761 |
3783 |
8080 |
|||||||||
Giải năm | 7838 |
|||||||||||
Giải tư | 23471 |
98137 |
74569 |
91527 |
||||||||
32067 |
69664 |
28131 |
||||||||||
Giải ba | 98809 |
02394 |
||||||||||
Giải nhì | 83710 |
|||||||||||
Giải nhất | 51560 |
|||||||||||
Đặc biệt | 641776 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1 7 8 |
4 | |
5 | |
6 | 0 1 4 7 9 |
7 | 1 6 |
8 | 0 2 3 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 6 8 |
1 | 3 6 7 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 6 9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 2 3 6 |
8 | 3 |
9 | 0 6 |