MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế
Giải tám | 29 |
|||||||||||
Giải bảy | 261 |
|||||||||||
Giải sáu | 6686 |
0971 |
3355 |
|||||||||
Giải năm | 4652 |
|||||||||||
Giải tư | 52074 |
18988 |
32620 |
81802 |
||||||||
28267 |
10248 |
27336 |
||||||||||
Giải ba | 03805 |
50513 |
||||||||||
Giải nhì | 12210 |
|||||||||||
Giải nhất | 95785 |
|||||||||||
Đặc biệt | 753212 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 5 |
1 | 0 2 3 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 2 5 |
6 | 1 7 |
7 | 1 4 |
8 | 5 6 8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 2 |
1 | 6 7 |
2 | 0 1 5 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 0 5 8 |
6 | 3 8 |
7 | 6 |
8 | 4 8 |
9 |
Giải tám | 34 |
|||||||||||
Giải bảy | 895 |
|||||||||||
Giải sáu | 7118 |
5836 |
3579 |
|||||||||
Giải năm | 9647 |
|||||||||||
Giải tư | 86572 |
36549 |
07153 |
61093 |
||||||||
77248 |
12337 |
85275 |
||||||||||
Giải ba | 38883 |
41659 |
||||||||||
Giải nhì | 35311 |
|||||||||||
Giải nhất | 69724 |
|||||||||||
Đặc biệt | 795143 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1 8 |
2 | 4 |
3 | 6 7 |
4 | 3 7 8 9 |
5 | 3 9 |
6 | |
7 | 2 5 9 |
8 | 3 |
9 | 3 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 4 5 8 9 |
4 | 2 |
5 | 7 9 |
6 | 3 |
7 | 3 4 |
8 | 1 4 |
9 | 4 5 7 |
Giải tám | 94 |
|||||||||||
Giải bảy | 668 |
|||||||||||
Giải sáu | 4106 |
2753 |
0889 |
|||||||||
Giải năm | 7770 |
|||||||||||
Giải tư | 44778 |
67693 |
08452 |
25183 |
||||||||
75766 |
34741 |
96929 |
||||||||||
Giải ba | 36464 |
35930 |
||||||||||
Giải nhì | 69822 |
|||||||||||
Giải nhất | 11207 |
|||||||||||
Đặc biệt | 838784 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 7 |
1 | |
2 | 2 9 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 2 3 |
6 | 4 6 8 |
7 | 0 8 |
8 | 3 4 9 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 7 |
1 | 4 |
2 | 2 5 |
3 | 5 8 9 |
4 | 6 8 |
5 | |
6 | 0 6 |
7 | 0 |
8 | 6 7 |
9 | 2 8 |
Giải tám | 54 |
|||||||||||
Giải bảy | 329 |
|||||||||||
Giải sáu | 3284 |
9678 |
8881 |
|||||||||
Giải năm | 0732 |
|||||||||||
Giải tư | 77864 |
31549 |
65574 |
40142 |
||||||||
70509 |
28516 |
50040 |
||||||||||
Giải ba | 66219 |
90660 |
||||||||||
Giải nhì | 63913 |
|||||||||||
Giải nhất | 41707 |
|||||||||||
Đặc biệt | 052659 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 9 |
1 | 3 6 9 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 0 2 9 |
5 | 9 |
6 | 0 4 |
7 | 4 8 |
8 | 1 4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 6 |
1 | 8 |
2 | 3 4 |
3 | 1 |
4 | 6 7 8 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 0 1 2 4 5 |