MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 30-11-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang
Giải tám | 47 |
|||||||||||
Giải bảy | 030 |
|||||||||||
Giải sáu | 2151 |
2474 |
0406 |
|||||||||
Giải năm | 3214 |
|||||||||||
Giải tư | 23918 |
01480 |
92794 |
15486 |
||||||||
93827 |
92996 |
05458 |
||||||||||
Giải ba | 51675 |
56374 |
||||||||||
Giải nhì | 07395 |
|||||||||||
Giải nhất | 69552 |
|||||||||||
Đặc biệt | 350037 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 4 8 |
2 | 7 |
3 | 0 7 |
4 | |
5 | 1 2 8 |
6 | |
7 | 4 4 5 |
8 | 0 6 |
9 | 4 5 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 8 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 1 7 7 9 |
5 | 7 9 |
6 | 0 8 9 |
7 | 2 3 |
8 | 1 5 |
9 |
Giải tám | 60 |
|||||||||||
Giải bảy | 497 |
|||||||||||
Giải sáu | 0719 |
8185 |
6123 |
|||||||||
Giải năm | 7300 |
|||||||||||
Giải tư | 72368 |
55127 |
99792 |
00876 |
||||||||
93735 |
24077 |
14711 |
||||||||||
Giải ba | 21006 |
14489 |
||||||||||
Giải nhì | 00571 |
|||||||||||
Giải nhất | 80405 |
|||||||||||
Đặc biệt | 615960 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 5 6 |
1 | 1 9 |
2 | 3 7 |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | 0 8 |
7 | 1 6 7 |
8 | 5 9 |
9 | 2 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 6 |
1 | 1 7 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 0 3 8 |
6 | 0 7 |
7 | 2 7 9 |
8 | 6 |
9 | 1 8 |
Giải tám | 61 |
|||||||||||
Giải bảy | 448 |
|||||||||||
Giải sáu | 2833 |
5158 |
6712 |
|||||||||
Giải năm | 6643 |
|||||||||||
Giải tư | 66381 |
45357 |
88599 |
84505 |
||||||||
73278 |
07196 |
10976 |
||||||||||
Giải ba | 60960 |
46299 |
||||||||||
Giải nhì | 73986 |
|||||||||||
Giải nhất | 95023 |
|||||||||||
Đặc biệt | 879516 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 2 6 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 8 |
5 | 7 8 |
6 | 0 |
7 | 6 8 |
8 | 1 6 |
9 | 6 9 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 2 3 4 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 1 7 8 9 |
7 | 5 |
8 | 4 5 7 |
9 | 9 9 |
Giải tám | 77 |
|||||||||||
Giải bảy | 666 |
|||||||||||
Giải sáu | 0705 |
6862 |
3803 |
|||||||||
Giải năm | 2672 |
|||||||||||
Giải tư | 89408 |
00472 |
70149 |
74233 |
||||||||
09701 |
96830 |
89001 |
||||||||||
Giải ba | 61125 |
79331 |
||||||||||
Giải nhì | 27584 |
|||||||||||
Giải nhất | 25893 |
|||||||||||
Đặc biệt | 893292 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 1 3 5 8 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 0 1 3 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 2 6 |
7 | 2 2 |
8 | 4 |
9 | 2 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 0 3 |
2 | 6 7 7 9 |
3 | 0 3 9 |
4 | 8 |
5 | 0 2 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 4 |