MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Bình Dương
Giải tám | 62 |
|||||||||||
Giải bảy | 388 |
|||||||||||
Giải sáu | 5999 |
4933 |
2511 |
|||||||||
Giải năm | 6404 |
|||||||||||
Giải tư | 22332 |
60687 |
94402 |
20882 |
||||||||
57379 |
67545 |
19515 |
||||||||||
Giải ba | 84930 |
40724 |
||||||||||
Giải nhì | 79308 |
|||||||||||
Giải nhất | 50742 |
|||||||||||
Đặc biệt | 262332 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 4 8 |
1 | 1 5 |
2 | 4 |
3 | 0 2 2 3 |
4 | 2 5 |
5 | |
6 | |
7 | 9 |
8 | 2 7 8 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 1 |
2 | 0 3 3 4 8 |
3 | 3 |
4 | 0 2 |
5 | 1 4 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 0 8 |
9 | 7 9 |
Giải tám | 24 |
|||||||||||
Giải bảy | 083 |
|||||||||||
Giải sáu | 3716 |
8491 |
3269 |
|||||||||
Giải năm | 6286 |
|||||||||||
Giải tư | 07137 |
55594 |
54999 |
36213 |
||||||||
62901 |
25561 |
29210 |
||||||||||
Giải ba | 68736 |
81494 |
||||||||||
Giải nhì | 34408 |
|||||||||||
Giải nhất | 57724 |
|||||||||||
Đặc biệt | 190104 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 4 8 |
1 | 0 3 6 |
2 | 4 |
3 | 6 7 |
4 | |
5 | |
6 | 1 9 |
7 | |
8 | 3 6 |
9 | 1 4 4 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 0 6 9 |
2 | |
3 | 1 8 |
4 | 0 2 9 9 |
5 | |
6 | 1 3 8 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 6 9 |
Giải tám | 54 |
|||||||||||
Giải bảy | 920 |
|||||||||||
Giải sáu | 6041 |
8589 |
1073 |
|||||||||
Giải năm | 4861 |
|||||||||||
Giải tư | 37116 |
48476 |
22601 |
57927 |
||||||||
04099 |
35731 |
30350 |
||||||||||
Giải ba | 44933 |
23653 |
||||||||||
Giải nhì | 85346 |
|||||||||||
Giải nhất | 46106 |
|||||||||||
Đặc biệt | 019137 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 6 |
1 | 6 |
2 | 0 7 |
3 | 1 3 7 |
4 | 1 6 |
5 | 0 3 |
6 | 1 |
7 | 3 6 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 5 |
1 | 0 3 4 6 |
2 | |
3 | 3 5 7 |
4 | |
5 | |
6 | 0 1 4 7 |
7 | 2 3 |
8 | |
9 | 8 9 |
Giải tám | 26 |
|||||||||||
Giải bảy | 292 |
|||||||||||
Giải sáu | 5839 |
5489 |
2494 |
|||||||||
Giải năm | 6378 |
|||||||||||
Giải tư | 16300 |
28766 |
96785 |
48115 |
||||||||
10190 |
66009 |
62192 |
||||||||||
Giải ba | 82507 |
85674 |
||||||||||
Giải nhì | 45805 |
|||||||||||
Giải nhất | 59035 |
|||||||||||
Đặc biệt | 986619 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 5 7 9 |
1 | 5 9 |
2 | |
3 | 5 9 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | 4 8 |
8 | 5 9 |
9 | 0 2 2 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 9 |
1 | |
2 | 9 9 |
3 | |
4 | 7 9 |
5 | 0 1 3 8 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 0 1 3 8 |