MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 24-04-2025
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
KQXSPY - XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên
Giải tám | 80 |
|||||||||||
Giải bảy | 959 |
|||||||||||
Giải sáu | 8090 |
2256 |
0699 |
|||||||||
Giải năm | 2132 |
|||||||||||
Giải tư | 87914 |
47492 |
76568 |
62811 |
||||||||
60247 |
90112 |
01577 |
||||||||||
Giải ba | 13383 |
07563 |
||||||||||
Giải nhì | 92200 |
|||||||||||
Giải nhất | 13082 |
|||||||||||
Đặc biệt | 843518 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 1 2 4 8 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 6 9 |
6 | 3 8 |
7 | 7 |
8 | 0 2 3 |
9 | 0 2 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 8 9 |
1 | 1 |
2 | 1 3 8 9 |
3 | 6 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 4 7 |
8 | 1 6 |
9 | 5 9 |
Giải tám | 30 |
|||||||||||
Giải bảy | 510 |
|||||||||||
Giải sáu | 6079 |
8194 |
0734 |
|||||||||
Giải năm | 3843 |
|||||||||||
Giải tư | 26211 |
41111 |
74654 |
57605 |
||||||||
38006 |
46155 |
42647 |
||||||||||
Giải ba | 40218 |
06023 |
||||||||||
Giải nhì | 13467 |
|||||||||||
Giải nhất | 74408 |
|||||||||||
Đặc biệt | 718388 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 6 8 |
1 | 0 1 1 8 |
2 | 3 |
3 | 0 4 |
4 | 3 7 |
5 | 4 5 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 3 |
1 | 1 1 |
2 | |
3 | 2 4 |
4 | 3 5 9 |
5 | 0 5 |
6 | 0 |
7 | 4 6 |
8 | 0 1 8 |
9 | 7 |
Giải tám | 75 |
|||||||||||
Giải bảy | 184 |
|||||||||||
Giải sáu | 2824 |
8019 |
5772 |
|||||||||
Giải năm | 2116 |
|||||||||||
Giải tư | 51861 |
65070 |
16812 |
04161 |
||||||||
11994 |
99548 |
11725 |
||||||||||
Giải ba | 66681 |
76643 |
||||||||||
Giải nhì | 07579 |
|||||||||||
Giải nhất | 32730 |
|||||||||||
Đặc biệt | 800371 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 2 6 9 |
2 | 4 5 |
3 | 0 |
4 | 3 8 |
5 | |
6 | 1 1 |
7 | 0 1 2 5 9 |
8 | 1 4 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 7 |
1 | 6 6 7 8 |
2 | 1 7 |
3 | 4 |
4 | 2 8 9 |
5 | 2 7 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 1 7 |
Giải tám | 50 |
|||||||||||
Giải bảy | 807 |
|||||||||||
Giải sáu | 3628 |
6677 |
2318 |
|||||||||
Giải năm | 3748 |
|||||||||||
Giải tư | 60692 |
71311 |
98019 |
14109 |
||||||||
46619 |
10308 |
65748 |
||||||||||
Giải ba | 06289 |
48825 |
||||||||||
Giải nhì | 01808 |
|||||||||||
Giải nhất | 87801 |
|||||||||||
Đặc biệt | 632945 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 7 8 8 9 |
1 | 1 8 9 9 |
2 | 5 8 |
3 | |
4 | 5 8 8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 0 1 |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | 2 4 |
6 | |
7 | 0 7 |
8 | 0 0 1 2 4 4 |
9 | 0 1 1 8 |
Giải tám | 52 |
|||||||||||
Giải bảy | 390 |
|||||||||||
Giải sáu | 4870 |
0728 |
9093 |
|||||||||
Giải năm | 0620 |
|||||||||||
Giải tư | 26232 |
94704 |
38003 |
79920 |
||||||||
81244 |
59596 |
29556 |
||||||||||
Giải ba | 12696 |
87466 |
||||||||||
Giải nhì | 16499 |
|||||||||||
Giải nhất | 05222 |
|||||||||||
Đặc biệt | 211496 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 4 |
1 | |
2 | 0 0 2 8 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 2 6 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0 3 6 6 6 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 2 7 9 |
1 | |
2 | 2 3 5 |
3 | 0 9 |
4 | 0 4 |
5 | |
6 | 5 6 9 9 9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 9 |
Giải tám | 18 |
|||||||||||
Giải bảy | 012 |
|||||||||||
Giải sáu | 4788 |
3666 |
4157 |
|||||||||
Giải năm | 9221 |
|||||||||||
Giải tư | 88521 |
86747 |
53124 |
80132 |
||||||||
29104 |
56349 |
12439 |
||||||||||
Giải ba | 89737 |
22278 |
||||||||||
Giải nhì | 24478 |
|||||||||||
Giải nhất | 95313 |
|||||||||||
Đặc biệt | 370558 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2 3 8 |
2 | 1 1 4 |
3 | 2 7 9 |
4 | 7 9 |
5 | 7 8 |
6 | 6 |
7 | 8 8 |
8 | 8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2 2 |
2 | 1 3 |
3 | 1 |
4 | 0 2 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 3 4 5 |
8 | 1 5 7 7 8 |
9 | 3 4 |
Giải tám | 87 |
|||||||||||
Giải bảy | 400 |
|||||||||||
Giải sáu | 2438 |
6065 |
7811 |
|||||||||
Giải năm | 7735 |
|||||||||||
Giải tư | 02668 |
20218 |
90335 |
24672 |
||||||||
74980 |
15088 |
80433 |
||||||||||
Giải ba | 63604 |
38905 |
||||||||||
Giải nhì | 74503 |
|||||||||||
Giải nhất | 74525 |
|||||||||||
Đặc biệt | 921241 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 3 4 5 |
1 | 1 8 |
2 | 5 |
3 | 3 5 5 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 5 8 |
7 | 2 |
8 | 0 7 8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 8 |
1 | 1 4 |
2 | 7 |
3 | 0 3 |
4 | 0 |
5 | 0 2 3 3 6 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 1 3 6 8 |
9 |