MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 01-06-2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Long An
Giải tám | 89 |
|||||||||||
Giải bảy | 287 |
|||||||||||
Giải sáu | 9662 |
8717 |
4094 |
|||||||||
Giải năm | 9475 |
|||||||||||
Giải tư | 32306 |
90385 |
07244 |
17458 |
||||||||
62906 |
56905 |
34558 |
||||||||||
Giải ba | 16760 |
99988 |
||||||||||
Giải nhì | 18921 |
|||||||||||
Giải nhất | 87937 |
|||||||||||
Đặc biệt | 087646 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 6 6 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 4 6 |
5 | 8 8 |
6 | 0 2 |
7 | 5 |
8 | 5 7 8 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 4 9 |
5 | 0 7 8 |
6 | 0 0 4 |
7 | 1 3 8 |
8 | 5 5 8 |
9 |
Giải tám | 14 |
|||||||||||
Giải bảy | 792 |
|||||||||||
Giải sáu | 4587 |
3906 |
8662 |
|||||||||
Giải năm | 6128 |
|||||||||||
Giải tư | 89623 |
79988 |
62519 |
07526 |
||||||||
28305 |
27148 |
45595 |
||||||||||
Giải ba | 95563 |
88478 |
||||||||||
Giải nhì | 30360 |
|||||||||||
Giải nhất | 30532 |
|||||||||||
Đặc biệt | 791104 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 5 6 |
1 | 9 |
2 | 3 6 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 0 2 3 |
7 | 8 |
8 | 7 8 |
9 | 2 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | |
2 | 3 6 9 |
3 | 2 6 |
4 | 0 |
5 | 0 9 |
6 | 0 2 |
7 | 8 |
8 | 2 4 7 8 |
9 | 1 |
Giải tám | 83 |
|||||||||||
Giải bảy | 469 |
|||||||||||
Giải sáu | 9561 |
0394 |
3317 |
|||||||||
Giải năm | 0498 |
|||||||||||
Giải tư | 16605 |
32611 |
50715 |
50502 |
||||||||
87819 |
70701 |
81630 |
||||||||||
Giải ba | 60303 |
50827 |
||||||||||
Giải nhì | 52151 |
|||||||||||
Giải nhất | 88024 |
|||||||||||
Đặc biệt | 151753 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 2 3 5 |
1 | 1 5 7 9 |
2 | 4 7 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 1 3 |
6 | 1 9 |
7 | |
8 | |
9 | 4 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 1 5 6 |
2 | 0 |
3 | 0 5 |
4 | 2 9 |
5 | 0 1 |
6 | |
7 | 1 2 |
8 | 9 |
9 | 1 6 |
Giải tám | 67 |
|||||||||||
Giải bảy | 333 |
|||||||||||
Giải sáu | 4883 |
6318 |
0224 |
|||||||||
Giải năm | 6904 |
|||||||||||
Giải tư | 66833 |
50016 |
81070 |
00285 |
||||||||
93794 |
45940 |
06169 |
||||||||||
Giải ba | 43149 |
36742 |
||||||||||
Giải nhì | 97454 |
|||||||||||
Giải nhất | 48535 |
|||||||||||
Đặc biệt | 960928 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 6 8 |
2 | 4 8 |
3 | 3 3 5 |
4 | 0 2 9 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 3 5 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 7 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 3 3 8 |
4 | 0 2 5 9 |
5 | 3 8 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1 2 |
9 | 4 6 |