MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 19-05-2025
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Cà Mau | Phú Yên | Miền Bắc |
Hồ Chí Minh | ThừaThiênHuế | |
Đồng Tháp |
KQXSBP - XSBP - Kết quả xổ số Bình Phước
Giải tám | 09 |
|||||||||||
Giải bảy | 438 |
|||||||||||
Giải sáu | 8577 |
2000 |
5204 |
|||||||||
Giải năm | 4158 |
|||||||||||
Giải tư | 72141 |
30066 |
40218 |
94433 |
||||||||
78207 |
15286 |
28177 |
||||||||||
Giải ba | 63175 |
34101 |
||||||||||
Giải nhì | 22088 |
|||||||||||
Giải nhất | 18792 |
|||||||||||
Đặc biệt | 740574 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 1 4 7 9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 3 8 |
4 | 1 |
5 | 8 |
6 | 6 |
7 | 4 5 7 7 |
8 | 6 8 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 0 4 |
2 | 9 |
3 | 3 |
4 | 0 7 |
5 | 7 |
6 | 6 8 |
7 | 0 7 7 |
8 | 1 3 5 8 |
9 | 0 |
Giải tám | 23 |
|||||||||||
Giải bảy | 402 |
|||||||||||
Giải sáu | 4328 |
4364 |
9108 |
|||||||||
Giải năm | 9832 |
|||||||||||
Giải tư | 99625 |
70188 |
34348 |
02447 |
||||||||
94430 |
65390 |
38793 |
||||||||||
Giải ba | 99744 |
71532 |
||||||||||
Giải nhì | 58668 |
|||||||||||
Giải nhất | 06579 |
|||||||||||
Đặc biệt | 109415 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 8 |
1 | 5 |
2 | 3 5 8 |
3 | 0 2 2 |
4 | 4 7 8 |
5 | |
6 | 4 8 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 0 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 9 |
1 | |
2 | 0 3 3 |
3 | 2 9 |
4 | 4 6 |
5 | 1 2 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 0 2 4 6 8 |
9 | 7 |
Giải tám | 08 |
|||||||||||
Giải bảy | 886 |
|||||||||||
Giải sáu | 4598 |
3454 |
0627 |
|||||||||
Giải năm | 8716 |
|||||||||||
Giải tư | 27642 |
72739 |
31396 |
41196 |
||||||||
16207 |
31152 |
97647 |
||||||||||
Giải ba | 56291 |
14762 |
||||||||||
Giải nhì | 84854 |
|||||||||||
Giải nhất | 26660 |
|||||||||||
Đặc biệt | 275583 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 8 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 2 7 |
5 | 2 4 4 |
6 | 0 2 |
7 | |
8 | 3 6 |
9 | 1 6 6 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 9 |
2 | 4 5 6 |
3 | 8 |
4 | 5 5 |
5 | |
6 | 1 8 9 9 |
7 | 0 2 4 |
8 | 0 9 |
9 | 3 |
Giải tám | 78 |
|||||||||||
Giải bảy | 947 |
|||||||||||
Giải sáu | 8303 |
1793 |
3903 |
|||||||||
Giải năm | 8628 |
|||||||||||
Giải tư | 46540 |
73186 |
23129 |
70403 |
||||||||
63979 |
94877 |
70488 |
||||||||||
Giải ba | 47550 |
81769 |
||||||||||
Giải nhì | 98524 |
|||||||||||
Giải nhất | 55267 |
|||||||||||
Đặc biệt | 755438 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 3 3 |
1 | |
2 | 4 8 9 |
3 | 8 |
4 | 0 7 |
5 | 0 |
6 | 7 9 |
7 | 7 8 9 |
8 | 6 8 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 5 |
1 | |
2 | |
3 | 0 0 0 9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 4 6 7 |
8 | 2 3 7 8 |
9 | 2 6 7 |
Giải tám | 12 |
|||||||||||
Giải bảy | 852 |
|||||||||||
Giải sáu | 5631 |
2634 |
0475 |
|||||||||
Giải năm | 4038 |
|||||||||||
Giải tư | 32825 |
39879 |
63718 |
57916 |
||||||||
86842 |
26262 |
17810 |
||||||||||
Giải ba | 49700 |
53308 |
||||||||||
Giải nhì | 48226 |
|||||||||||
Giải nhất | 42074 |
|||||||||||
Đặc biệt | 530832 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 8 |
1 | 0 2 6 8 |
2 | 5 6 |
3 | 1 2 4 8 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 4 5 9 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 1 |
1 | 3 |
2 | 1 3 4 5 6 |
3 | |
4 | 3 7 |
5 | 2 7 |
6 | 1 2 |
7 | |
8 | 0 1 3 |
9 | 7 |
Giải tám | 18 |
|||||||||||
Giải bảy | 611 |
|||||||||||
Giải sáu | 5659 |
2903 |
5928 |
|||||||||
Giải năm | 4063 |
|||||||||||
Giải tư | 73374 |
68671 |
20310 |
60458 |
||||||||
93924 |
28258 |
97122 |
||||||||||
Giải ba | 56735 |
59498 |
||||||||||
Giải nhì | 74869 |
|||||||||||
Giải nhất | 87785 |
|||||||||||
Đặc biệt | 339612 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 1 2 8 |
2 | 2 4 8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 8 8 9 |
6 | 3 9 |
7 | 1 4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 1 7 |
2 | 1 2 |
3 | 0 6 |
4 | 2 7 |
5 | 3 8 |
6 | |
7 | |
8 | 1 2 5 5 9 |
9 | 5 6 |
Giải tám | 51 |
|||||||||||
Giải bảy | 495 |
|||||||||||
Giải sáu | 7011 |
0604 |
5401 |
|||||||||
Giải năm | 9291 |
|||||||||||
Giải tư | 86533 |
19678 |
07448 |
76362 |
||||||||
29257 |
21031 |
31561 |
||||||||||
Giải ba | 77609 |
51571 |
||||||||||
Giải nhì | 24882 |
|||||||||||
Giải nhất | 39723 |
|||||||||||
Đặc biệt | 586735 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 4 9 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 1 3 5 |
4 | 8 |
5 | 1 7 |
6 | 1 2 |
7 | 1 8 |
8 | 2 |
9 | 1 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 1 3 5 6 7 9 |
2 | 6 8 |
3 | 2 3 |
4 | 0 |
5 | 3 9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 4 7 |
9 | 0 |