MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 04-03-2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên
Giải tám | 11 |
|||||||||||
Giải bảy | 398 |
|||||||||||
Giải sáu | 6440 |
4685 |
6150 |
|||||||||
Giải năm | 8357 |
|||||||||||
Giải tư | 88109 |
24587 |
96000 |
18685 |
||||||||
06448 |
19662 |
16950 |
||||||||||
Giải ba | 86644 |
10420 |
||||||||||
Giải nhì | 00067 |
|||||||||||
Giải nhất | 57913 |
|||||||||||
Đặc biệt | 666323 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 9 |
1 | 3 |
2 | 0 3 |
3 | |
4 | 0 4 8 |
5 | 0 0 7 |
6 | 2 7 |
7 | |
8 | 5 5 7 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 2 4 5 5 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 1 2 |
4 | 4 |
5 | 8 8 |
6 | |
7 | 5 6 8 |
8 | 4 9 |
9 | 0 |
Giải tám | 92 |
|||||||||||
Giải bảy | 388 |
|||||||||||
Giải sáu | 1508 |
5699 |
7820 |
|||||||||
Giải năm | 9144 |
|||||||||||
Giải tư | 96838 |
43392 |
86460 |
10583 |
||||||||
80049 |
45061 |
08992 |
||||||||||
Giải ba | 25139 |
64057 |
||||||||||
Giải nhì | 87563 |
|||||||||||
Giải nhất | 68978 |
|||||||||||
Đặc biệt | 474785 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 8 9 |
4 | 4 9 |
5 | 7 |
6 | 0 1 3 |
7 | 8 |
8 | 3 5 8 |
9 | 2 2 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 6 |
1 | 6 |
2 | 9 9 |
3 | 6 8 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 0 3 7 8 |
9 | 3 4 9 |
Giải tám | 22 |
|||||||||||
Giải bảy | 920 |
|||||||||||
Giải sáu | 7213 |
2197 |
5039 |
|||||||||
Giải năm | 8020 |
|||||||||||
Giải tư | 14140 |
98374 |
69000 |
40761 |
||||||||
73812 |
13575 |
70018 |
||||||||||
Giải ba | 06944 |
17128 |
||||||||||
Giải nhì | 25776 |
|||||||||||
Giải nhất | 38643 |
|||||||||||
Đặc biệt | 854877 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2 3 8 |
2 | 0 0 8 |
3 | 9 |
4 | 0 3 4 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 4 5 6 7 |
8 | |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 2 2 4 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 1 4 |
4 | 4 7 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 7 9 |
8 | 1 2 |
9 | 3 |
Giải tám | 13 |
|||||||||||
Giải bảy | 839 |
|||||||||||
Giải sáu | 5873 |
4443 |
7074 |
|||||||||
Giải năm | 2291 |
|||||||||||
Giải tư | 87516 |
90210 |
27035 |
77073 |
||||||||
89284 |
72243 |
87933 |
||||||||||
Giải ba | 83079 |
71541 |
||||||||||
Giải nhì | 75910 |
|||||||||||
Giải nhất | 79168 |
|||||||||||
Đặc biệt | 945364 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0 0 6 |
2 | |
3 | 3 5 9 |
4 | 1 3 3 |
5 | |
6 | 4 8 |
7 | 3 3 4 9 |
8 | 4 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 1 |
1 | 4 9 |
2 | |
3 | 3 4 4 7 7 |
4 | 6 7 8 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 3 7 |