MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17-05-2025
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Bình Phước | Quảng Ngãi | Miền Bắc |
Hậu Giang | Đà Nẵng | |
Hồ Chí Minh | Đắc Nông | |
Long An |
KQXSHG - XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang
Giải tám | 39 |
|||||||||||
Giải bảy | 466 |
|||||||||||
Giải sáu | 6037 |
9155 |
0685 |
|||||||||
Giải năm | 5305 |
|||||||||||
Giải tư | 47558 |
59048 |
38509 |
76826 |
||||||||
90398 |
25390 |
42587 |
||||||||||
Giải ba | 70920 |
59739 |
||||||||||
Giải nhì | 62220 |
|||||||||||
Giải nhất | 01225 |
|||||||||||
Đặc biệt | 403335 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 9 |
1 | |
2 | 0 0 5 6 |
3 | 5 7 9 9 |
4 | 8 |
5 | 5 8 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 5 7 |
9 | 0 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 2 9 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 2 3 5 8 |
6 | 2 6 |
7 | 3 8 |
8 | 4 5 9 |
9 | 0 3 3 |
Giải tám | 67 |
|||||||||||
Giải bảy | 123 |
|||||||||||
Giải sáu | 1227 |
6908 |
3930 |
|||||||||
Giải năm | 7216 |
|||||||||||
Giải tư | 29930 |
68174 |
11951 |
62429 |
||||||||
64528 |
84870 |
60992 |
||||||||||
Giải ba | 29764 |
71980 |
||||||||||
Giải nhì | 64666 |
|||||||||||
Giải nhất | 12078 |
|||||||||||
Đặc biệt | 439838 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 3 7 8 9 |
3 | 0 0 8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 4 6 7 |
7 | 0 4 8 |
8 | 0 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 3 7 8 |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 6 7 |
5 | |
6 | 1 6 |
7 | 2 6 |
8 | 0 2 3 7 |
9 | 2 |
Giải tám | 53 |
|||||||||||
Giải bảy | 262 |
|||||||||||
Giải sáu | 7384 |
5069 |
8504 |
|||||||||
Giải năm | 8514 |
|||||||||||
Giải tư | 94055 |
03348 |
60744 |
20498 |
||||||||
83828 |
76772 |
90077 |
||||||||||
Giải ba | 41078 |
54567 |
||||||||||
Giải nhì | 50714 |
|||||||||||
Giải nhất | 75726 |
|||||||||||
Đặc biệt | 902118 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 4 4 8 |
2 | 6 8 |
3 | |
4 | 4 8 |
5 | 3 5 |
6 | 2 7 9 |
7 | 2 7 8 |
8 | 4 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 6 7 |
3 | 5 |
4 | 0 1 1 4 8 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 6 7 |
8 | 1 2 4 7 9 |
9 | 6 |
Giải tám | 76 |
|||||||||||
Giải bảy | 209 |
|||||||||||
Giải sáu | 0796 |
3838 |
0968 |
|||||||||
Giải năm | 2301 |
|||||||||||
Giải tư | 06712 |
38656 |
58854 |
85383 |
||||||||
33225 |
19611 |
68380 |
||||||||||
Giải ba | 94695 |
51310 |
||||||||||
Giải nhì | 31880 |
|||||||||||
Giải nhất | 89950 |
|||||||||||
Đặc biệt | 255976 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 9 |
1 | 0 1 2 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 0 4 6 |
6 | 8 |
7 | 6 6 |
8 | 0 0 3 |
9 | 5 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 5 8 8 |
1 | 0 1 |
2 | 1 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 2 9 |
6 | 5 7 7 9 |
7 | |
8 | 3 6 |
9 | 0 |
Giải tám | 82 |
|||||||||||
Giải bảy | 432 |
|||||||||||
Giải sáu | 8627 |
9994 |
1314 |
|||||||||
Giải năm | 9208 |
|||||||||||
Giải tư | 40735 |
69816 |
29161 |
87782 |
||||||||
04617 |
05972 |
63725 |
||||||||||
Giải ba | 01411 |
70451 |
||||||||||
Giải nhì | 80307 |
|||||||||||
Giải nhất | 34080 |
|||||||||||
Đặc biệt | 959814 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 8 |
1 | 1 4 4 6 7 |
2 | 5 7 |
3 | 2 5 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0 2 2 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 1 5 6 |
2 | 3 7 8 8 |
3 | |
4 | 1 1 9 |
5 | 2 3 |
6 | 1 |
7 | 0 1 2 |
8 | 0 |
9 |
Giải tám | 89 |
|||||||||||
Giải bảy | 409 |
|||||||||||
Giải sáu | 7884 |
9133 |
0613 |
|||||||||
Giải năm | 4284 |
|||||||||||
Giải tư | 47597 |
95322 |
58150 |
20289 |
||||||||
01238 |
74635 |
36024 |
||||||||||
Giải ba | 62780 |
03424 |
||||||||||
Giải nhì | 21260 |
|||||||||||
Giải nhất | 36873 |
|||||||||||
Đặc biệt | 827043 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3 |
2 | 2 4 4 |
3 | 3 5 8 |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 0 4 4 9 9 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 6 8 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 3 4 7 |
4 | 2 2 8 8 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 0 8 8 |
Giải tám | 85 |
|||||||||||
Giải bảy | 042 |
|||||||||||
Giải sáu | 3707 |
8286 |
2484 |
|||||||||
Giải năm | 3340 |
|||||||||||
Giải tư | 97355 |
87718 |
80799 |
36963 |
||||||||
79360 |
03339 |
25000 |
||||||||||
Giải ba | 81789 |
94976 |
||||||||||
Giải nhì | 67246 |
|||||||||||
Giải nhất | 22340 |
|||||||||||
Đặc biệt | 652597 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 7 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0 0 2 6 |
5 | 5 |
6 | 0 3 |
7 | 6 |
8 | 4 5 6 9 |
9 | 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 4 4 6 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 5 8 |
6 | 4 7 8 |
7 | 0 9 |
8 | 1 |
9 | 3 8 9 |