MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 15-04-2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Kết Quả Xổ Số Long An
Giải tám | 83 |
|||||||||||
Giải bảy | 196 |
|||||||||||
Giải sáu | 1092 |
8915 |
0924 |
|||||||||
Giải năm | 5126 |
|||||||||||
Giải tư | 71414 |
29201 |
78461 |
24315 |
||||||||
51764 |
40827 |
48945 |
||||||||||
Giải ba | 44825 |
58490 |
||||||||||
Giải nhì | 12839 |
|||||||||||
Giải nhất | 73661 |
|||||||||||
Đặc biệt | 160815 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4 5 5 5 |
2 | 4 5 6 7 |
3 | 9 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 1 1 4 |
7 | |
8 | |
9 | 0 2 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 6 6 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 1 2 6 |
5 | 1 1 1 2 4 |
6 | 2 9 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 3 |
Giải tám | 83 |
|||||||||||
Giải bảy | 080 |
|||||||||||
Giải sáu | 4321 |
5159 |
8820 |
|||||||||
Giải năm | 2296 |
|||||||||||
Giải tư | 33322 |
52090 |
72902 |
88452 |
||||||||
25917 |
51207 |
36707 |
||||||||||
Giải ba | 17094 |
67874 |
||||||||||
Giải nhì | 88649 |
|||||||||||
Giải nhất | 92534 |
|||||||||||
Đặc biệt | 376601 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 2 7 7 |
1 | 7 |
2 | 0 1 2 |
3 | 4 |
4 | 9 |
5 | 2 9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 0 |
9 | 0 4 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 8 9 |
1 | 0 2 |
2 | 0 2 5 |
3 | |
4 | 3 7 9 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 0 0 1 |
8 | |
9 | 4 5 |
Giải tám | 70 |
|||||||||||
Giải bảy | 229 |
|||||||||||
Giải sáu | 3751 |
7361 |
8199 |
|||||||||
Giải năm | 3781 |
|||||||||||
Giải tư | 23397 |
18304 |
44263 |
64238 |
||||||||
21610 |
34131 |
67459 |
||||||||||
Giải ba | 89847 |
47112 |
||||||||||
Giải nhì | 54944 |
|||||||||||
Giải nhất | 72539 |
|||||||||||
Đặc biệt | 090664 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 0 2 |
2 | 9 |
3 | 1 8 9 |
4 | 4 7 |
5 | 1 9 |
6 | 1 3 4 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 7 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 3 5 6 8 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 0 4 6 |
5 | |
6 | |
7 | 4 9 |
8 | 3 |
9 | 2 3 5 9 |
Giải tám | 99 |
|||||||||||
Giải bảy | 460 |
|||||||||||
Giải sáu | 8934 |
2531 |
0623 |
|||||||||
Giải năm | 2784 |
|||||||||||
Giải tư | 28424 |
60882 |
45245 |
69644 |
||||||||
03613 |
74465 |
44503 |
||||||||||
Giải ba | 88220 |
85044 |
||||||||||
Giải nhì | 08962 |
|||||||||||
Giải nhất | 87587 |
|||||||||||
Đặc biệt | 042869 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | 0 3 4 |
3 | 1 4 |
4 | 4 4 5 |
5 | |
6 | 0 2 5 9 |
7 | |
8 | 2 4 7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 6 |
1 | 3 |
2 | 6 8 |
3 | 0 1 2 |
4 | 2 3 4 4 8 |
5 | 4 6 |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 | 6 |