MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 18-05-2025
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Kiên Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Tiền Giang | Kon Tum | |
Đà Lạt | ThừaThiênHuế |
KQXSKT - XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum
Giải tám | 84 |
|||||||||||
Giải bảy | 066 |
|||||||||||
Giải sáu | 8978 |
2615 |
5201 |
|||||||||
Giải năm | 2157 |
|||||||||||
Giải tư | 40232 |
27630 |
22196 |
82373 |
||||||||
03807 |
21999 |
93786 |
||||||||||
Giải ba | 78230 |
83333 |
||||||||||
Giải nhì | 44110 |
|||||||||||
Giải nhất | 97752 |
|||||||||||
Đặc biệt | 687159 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 7 |
1 | 0 5 |
2 | |
3 | 0 0 2 3 |
4 | |
5 | 2 7 9 |
6 | 6 |
7 | 3 8 |
8 | 4 6 |
9 | 6 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 3 3 |
1 | 0 |
2 | 3 5 |
3 | 3 7 |
4 | 8 |
5 | 1 |
6 | 6 8 9 |
7 | 0 5 |
8 | 7 |
9 | 5 9 |
Giải tám | 14 |
|||||||||||
Giải bảy | 562 |
|||||||||||
Giải sáu | 1347 |
1145 |
5368 |
|||||||||
Giải năm | 9140 |
|||||||||||
Giải tư | 81578 |
20678 |
94263 |
73702 |
||||||||
08525 |
02446 |
72587 |
||||||||||
Giải ba | 71829 |
93000 |
||||||||||
Giải nhì | 39272 |
|||||||||||
Giải nhất | 05055 |
|||||||||||
Đặc biệt | 592858 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 2 |
1 | 4 |
2 | 5 9 |
3 | |
4 | 0 5 6 7 |
5 | 5 8 |
6 | 2 3 8 |
7 | 2 8 8 |
8 | 7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 4 |
1 | |
2 | 0 6 7 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 2 4 5 |
6 | 4 |
7 | 4 8 |
8 | 5 6 7 7 |
9 | 2 |
Giải tám | 16 |
|||||||||||
Giải bảy | 780 |
|||||||||||
Giải sáu | 8330 |
5389 |
6240 |
|||||||||
Giải năm | 1850 |
|||||||||||
Giải tư | 38400 |
84159 |
61826 |
67749 |
||||||||
38637 |
28116 |
78049 |
||||||||||
Giải ba | 25986 |
79187 |
||||||||||
Giải nhì | 49571 |
|||||||||||
Giải nhất | 77324 |
|||||||||||
Đặc biệt | 563279 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 6 6 |
2 | 4 6 |
3 | 0 7 |
4 | 0 9 9 |
5 | 0 9 |
6 | |
7 | 1 9 |
8 | 0 6 7 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 3 4 5 8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1 1 2 8 |
7 | 3 8 |
8 | |
9 | 4 4 5 7 8 |
Giải tám | 57 |
|||||||||||
Giải bảy | 364 |
|||||||||||
Giải sáu | 0262 |
3289 |
0278 |
|||||||||
Giải năm | 0793 |
|||||||||||
Giải tư | 65791 |
58406 |
46335 |
26692 |
||||||||
99351 |
47974 |
86056 |
||||||||||
Giải ba | 47211 |
99567 |
||||||||||
Giải nhì | 09490 |
|||||||||||
Giải nhất | 46620 |
|||||||||||
Đặc biệt | 912392 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1 6 7 |
6 | 2 4 7 |
7 | 4 8 |
8 | 9 |
9 | 0 1 2 2 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 9 |
1 | 1 5 9 |
2 | 6 9 9 |
3 | 9 |
4 | 6 7 |
5 | 3 |
6 | 0 5 |
7 | 5 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
Giải tám | 39 |
|||||||||||
Giải bảy | 421 |
|||||||||||
Giải sáu | 9854 |
5798 |
1707 |
|||||||||
Giải năm | 0592 |
|||||||||||
Giải tư | 44166 |
01950 |
53669 |
14269 |
||||||||
57919 |
11677 |
65450 |
||||||||||
Giải ba | 99356 |
77228 |
||||||||||
Giải nhì | 64081 |
|||||||||||
Giải nhất | 18127 |
|||||||||||
Đặc biệt | 863759 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | 1 7 8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0 0 4 6 9 |
6 | 6 9 9 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | 2 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 5 |
1 | 2 8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | 5 6 |
7 | 0 2 7 |
8 | 2 9 |
9 | 1 3 5 6 6 |
Giải tám | 93 |
|||||||||||
Giải bảy | 658 |
|||||||||||
Giải sáu | 6491 |
9174 |
1941 |
|||||||||
Giải năm | 6156 |
|||||||||||
Giải tư | 06908 |
82946 |
94942 |
41448 |
||||||||
23257 |
73918 |
43623 |
||||||||||
Giải ba | 26732 |
44770 |
||||||||||
Giải nhì | 84163 |
|||||||||||
Giải nhất | 37076 |
|||||||||||
Đặc biệt | 709077 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 1 2 6 8 |
5 | 6 7 8 |
6 | 3 |
7 | 0 4 6 7 |
8 | |
9 | 1 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 4 9 |
2 | 3 4 |
3 | 2 6 9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 4 5 7 |
7 | 5 7 |
8 | 0 1 4 5 |
9 |
Giải tám | 44 |
|||||||||||
Giải bảy | 724 |
|||||||||||
Giải sáu | 0982 |
0538 |
1824 |
|||||||||
Giải năm | 3213 |
|||||||||||
Giải tư | 42111 |
05910 |
35148 |
25924 |
||||||||
67815 |
65230 |
41638 |
||||||||||
Giải ba | 87218 |
07790 |
||||||||||
Giải nhì | 37051 |
|||||||||||
Giải nhất | 60429 |
|||||||||||
Đặc biệt | 794909 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0 1 3 5 8 |
2 | 4 4 4 9 |
3 | 0 8 8 |
4 | 4 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | 2 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 3 9 |
1 | 1 5 |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 2 2 2 4 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | 1 3 3 4 |
9 | 0 2 |