MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 16-05-2025
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
Bình Dương | Gia Lai | Miền Bắc |
Trà Vinh | Ninh Thuận | |
Vĩnh Long |
KQXSVT - XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu
Giải tám | 55 |
|||||||||||
Giải bảy | 272 |
|||||||||||
Giải sáu | 2460 |
8909 |
9744 |
|||||||||
Giải năm | 9224 |
|||||||||||
Giải tư | 34470 |
92231 |
65360 |
29936 |
||||||||
77458 |
26957 |
50258 |
||||||||||
Giải ba | 37541 |
75782 |
||||||||||
Giải nhì | 72304 |
|||||||||||
Giải nhất | 63452 |
|||||||||||
Đặc biệt | 714034 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 9 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 1 4 6 |
4 | 1 4 |
5 | 2 5 7 8 8 |
6 | 0 0 |
7 | 0 2 |
8 | 2 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 6 7 |
1 | 3 4 |
2 | 5 7 8 |
3 | |
4 | 0 2 3 4 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 5 |
8 | 5 5 |
9 | 0 |
Giải tám | 65 |
|||||||||||
Giải bảy | 740 |
|||||||||||
Giải sáu | 7218 |
3814 |
1631 |
|||||||||
Giải năm | 0053 |
|||||||||||
Giải tư | 60959 |
61135 |
08197 |
06907 |
||||||||
24885 |
24346 |
36668 |
||||||||||
Giải ba | 88239 |
23897 |
||||||||||
Giải nhì | 06363 |
|||||||||||
Giải nhất | 35236 |
|||||||||||
Đặc biệt | 585498 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 4 8 |
2 | |
3 | 1 5 6 9 |
4 | 0 6 |
5 | 3 9 |
6 | 3 5 8 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 7 7 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 5 6 |
4 | 1 |
5 | 3 6 8 |
6 | 3 4 |
7 | 0 9 9 |
8 | 1 6 9 |
9 | 3 5 |
Giải tám | 88 |
|||||||||||
Giải bảy | 263 |
|||||||||||
Giải sáu | 5484 |
8004 |
1230 |
|||||||||
Giải năm | 8977 |
|||||||||||
Giải tư | 00814 |
53658 |
78980 |
30818 |
||||||||
13551 |
55019 |
16687 |
||||||||||
Giải ba | 61027 |
48628 |
||||||||||
Giải nhì | 10338 |
|||||||||||
Giải nhất | 29032 |
|||||||||||
Đặc biệt | 043530 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 4 8 9 |
2 | 7 8 |
3 | 0 0 2 8 |
4 | |
5 | 1 8 |
6 | 3 |
7 | 7 |
8 | 0 4 7 8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 3 8 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 0 1 8 |
5 | |
6 | |
7 | 2 7 8 |
8 | 1 2 3 5 8 |
9 | 1 |
Giải tám | 79 |
|||||||||||
Giải bảy | 665 |
|||||||||||
Giải sáu | 9530 |
0262 |
5490 |
|||||||||
Giải năm | 5635 |
|||||||||||
Giải tư | 70936 |
81210 |
34245 |
40668 |
||||||||
55687 |
69395 |
68259 |
||||||||||
Giải ba | 12690 |
89153 |
||||||||||
Giải nhì | 51525 |
|||||||||||
Giải nhất | 80368 |
|||||||||||
Đặc biệt | 021388 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 0 5 6 |
4 | 5 |
5 | 3 9 |
6 | 2 5 8 8 |
7 | 9 |
8 | 7 8 |
9 | 0 0 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 3 9 9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 2 3 4 6 9 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 6 6 8 |
9 | 5 7 |
Giải tám | 64 |
|||||||||||
Giải bảy | 446 |
|||||||||||
Giải sáu | 2290 |
8833 |
0728 |
|||||||||
Giải năm | 5100 |
|||||||||||
Giải tư | 58654 |
17103 |
88720 |
63197 |
||||||||
45971 |
85000 |
40499 |
||||||||||
Giải ba | 30853 |
91898 |
||||||||||
Giải nhì | 12214 |
|||||||||||
Giải nhất | 15659 |
|||||||||||
Đặc biệt | 066771 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 0 3 |
1 | 4 |
2 | 0 8 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | 3 4 9 |
6 | 4 |
7 | 1 1 |
8 | |
9 | 0 7 8 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 0 2 9 |
1 | 7 7 |
2 | |
3 | 0 3 5 |
4 | 1 5 6 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 2 9 |
9 | 5 9 |
Giải tám | 93 |
|||||||||||
Giải bảy | 947 |
|||||||||||
Giải sáu | 3605 |
8024 |
5750 |
|||||||||
Giải năm | 2239 |
|||||||||||
Giải tư | 85314 |
48661 |
06697 |
98064 |
||||||||
67016 |
66136 |
67851 |
||||||||||
Giải ba | 82411 |
88014 |
||||||||||
Giải nhì | 46766 |
|||||||||||
Giải nhất | 40165 |
|||||||||||
Đặc biệt | 883663 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 1 4 4 6 |
2 | 4 |
3 | 6 9 |
4 | 7 |
5 | 0 1 |
6 | 1 3 4 5 6 |
7 | |
8 | |
9 | 3 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 1 5 6 |
2 | |
3 | 6 9 |
4 | 1 1 2 6 |
5 | 0 6 |
6 | 1 3 6 |
7 | 4 9 |
8 | |
9 | 3 |
Giải tám | 86 |
|||||||||||
Giải bảy | 392 |
|||||||||||
Giải sáu | 1056 |
3854 |
7253 |
|||||||||
Giải năm | 6211 |
|||||||||||
Giải tư | 27402 |
31981 |
01618 |
68742 |
||||||||
38058 |
61584 |
76366 |
||||||||||
Giải ba | 59604 |
69983 |
||||||||||
Giải nhì | 55148 |
|||||||||||
Giải nhất | 00709 |
|||||||||||
Đặc biệt | 397070 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 4 9 |
1 | 1 8 |
2 | |
3 | |
4 | 2 8 |
5 | 3 4 6 8 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 1 3 4 6 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1 8 |
2 | 0 4 9 |
3 | 5 8 |
4 | 0 5 8 |
5 | |
6 | 5 6 8 |
7 | |
8 | 1 4 5 |
9 | 0 |